import random
x = 0
y = 0
z = 0
nights = 0
turn = 0
stopped = 0
turns = []

while (nights < 100):
    #rando movement
    step = random.randrange(6)
    if step == 0:
        x = x+1
    if step == 1:
        x = x-1
    if step == 2:
        y = y+1
    if step == 3:
        y = y-1
    if step == 4:
        z = z+1
    if step == 5:
        z = z-1
    #Turn counter
    turn = turn + 1
    #Goal check
    if x == 0 and y == 0 and z == 0:
        nights = nights + 1
        print("The Bird Has Made It Home After ", turn, "Turns")
        turns.append(turn)
        turn = 0
    if turn/1000 % 1000 == 0 and x + y + z != 0:
        print("(", x,y, ") ","| ", z)
    #Too long Stoper
    if (turn > 10000000):
        stopped = stopped + 1
        turn = 0
        x = 0
        y = 0
        z = 0
        nights = nights + 1
        print("Caped")
    
average = sum(turns) / len(turns)
print("Avaerage", average,"Ones that when't too long ", stopped)
The Bird Has Made It Home After  10 Turns
( 993 302 )  |  -371
( 343 1113 )  |  -800
( 1004 373 )  |  -1083
( 1736 -49 )  |  -1425
( 2034 -49 )  |  -455
( 2620 1097 )  |  243
( 3408 1574 )  |  -174
( 2273 1698 )  |  -309
( 2127 1798 )  |  -547
( 1948 1726 )  |  -1262
Caped
( 18 -150 )  |  758
( 77 818 )  |  1257
( -305 1409 )  |  1772
( -522 1493 )  |  2471
( -1414 1745 )  |  1759
( -724 935 )  |  1149
( -1208 922 )  |  2850
( -1860 1779 )  |  3209
( -1879 1271 )  |  3916
( -2051 1260 )  |  3183
Caped
( 333 339 )  |  -8
( 140 300 )  |  412
( 1098 1106 )  |  -938
( 130 1493 )  |  -457
( 610 599 )  |  -429
( -427 651 )  |  -656
( -405 -293 )  |  -554
( -631 562 )  |  -159
( -449 870 )  |  -665
( -312 1664 )  |  -694
Caped
( -258 -243 )  |  489
( -219 -660 )  |  -799
( 102 -1083 )  |  -533
( 1327 -1701 )  |  -248
( 1367 -2232 )  |  -365
( 371 -2376 )  |  -783
( 835 -1775 )  |  -1252
( 392 -1723 )  |  -561
( 274 -1676 )  |  726
( 116 -2070 )  |  572
Caped
( -149 594 )  |  625
( 135 753 )  |  284
( -261 1347 )  |  1128
( -26 221 )  |  527
( 250 -1085 )  |  279
( -127 -261 )  |  980
( -475 676 )  |  1541
( -954 1326 )  |  1356
( -921 1734 )  |  1051
( 144 2334 )  |  -100
Caped
( -11 339 )  |  66
( 26 -308 )  |  -376
( -1310 -209 )  |  -247
( -976 659 )  |  455
( -715 -201 )  |  1742
( -1224 -581 )  |  1543
( -1596 -988 )  |  1554
( -1438 -2342 )  |  1172
( -1172 -2160 )  |  524
( -1848 -1582 )  |  968
Caped
( 294 101 )  |  -517
( -265 488 )  |  -1249
( -926 -57 )  |  -793
( -1262 193 )  |  -347
( -2088 1368 )  |  -930
( -2106 1312 )  |  -1790
( -2042 103 )  |  -2525
( -2507 -50 )  |  -1433
( -2342 -435 )  |  -1445
( -2484 -503 )  |  -1639
Caped
The Bird Has Made It Home After  4 Turns
( 1320 -142 )  |  200
( 779 289 )  |  -158
( 870 -17 )  |  -345
( 758 -472 )  |  -180
( 951 -631 )  |  -1002
( 1342 -222 )  |  -1636
( 1521 -478 )  |  -1361
( 1710 -1383 )  |  -21
( 2234 -1672 )  |  372
( 2714 -1078 )  |  -74
Caped
( -75 149 )  |  144
( 681 -835 )  |  260
( 768 -1032 )  |  536
( 8 -1154 )  |  390
( -56 -938 )  |  694
( -819 36 )  |  357
( 179 360 )  |  -67
( 571 721 )  |  684
( 1053 304 )  |  1319
( 1814 565 )  |  1209
Caped
The Bird Has Made It Home After  48 Turns
( -569 -403 )  |  528
( 674 -856 )  |  1074
( -82 -956 )  |  1676
( -312 -1378 )  |  2306
( 23 -983 )  |  2734
( -753 -1766 )  |  3267
( -1606 -1490 )  |  2128
( -1653 -1496 )  |  2057
( -1928 -2495 )  |  2043
( -1335 -1717 )  |  1852
Caped
( 280 107 )  |  -87
( 456 856 )  |  640
( 245 458 )  |  137
( 1039 11 )  |  -186
( 1234 -456 )  |  -740
( 1231 -1009 )  |  -1042
( 1876 -415 )  |  -1425
( 1272 68 )  |  -770
( 1111 1028 )  |  -1191
( 1055 298 )  |  -1073
Caped
( -266 -1742 )  |  116
( 133 -1193 )  |  -248
( -196 -1093 )  |  -985
( 179 -1147 )  |  -362
( 225 -537 )  |  -108
( -597 -532 )  |  267
( -229 -96 )  |  345
( -274 -32 )  |  1218
( -273 -652 )  |  2079
( 547 -933 )  |  2862
Caped
( 815 -534 )  |  -35
( 1011 375 )  |  -286
( 896 451 )  |  473
( 1519 233 )  |  532
( 401 1225 )  |  202
( 499 2048 )  |  -991
( 248 2981 )  |  -379
( -485 3836 )  |  -1201
( -1722 3801 )  |  -1645
( -788 3030 )  |  -1330
Caped
( -413 114 )  |  -915
( -811 492 )  |  -1445
( -801 1245 )  |  -1820
( -1320 519 )  |  -3181
( -2022 563 )  |  -3763
( -2079 355 )  |  -3932
( -2236 258 )  |  -2752
( -1315 94 )  |  -2997
( -1152 -801 )  |  -2289
( -1822 -314 )  |  -2368
Caped
( 359 223 )  |  -174
( -641 -142 )  |  -587
( -376 -207 )  |  -165
( 392 -705 )  |  291
( 111 -1125 )  |  326
( -147 -420 )  |  -211
( -709 -501 )  |  88
( -630 127 )  |  487
( -1004 926 )  |  -692
( -1248 881 )  |  -1429
Caped
( -609 -195 )  |  -358
( -1707 87 )  |  -486
( -1324 508 )  |  490
( -1754 -99 )  |  475
( -2562 -615 )  |  1891
( -2632 -824 )  |  2248
( -2526 -983 )  |  2545
( -3202 -1358 )  |  1912
( -3357 -2089 )  |  1836
( -3119 -2160 )  |  955
Caped
( -689 472 )  |  49
( -1295 917 )  |  -168
( -1710 656 )  |  92
( -1400 857 )  |  -203
( -1193 1478 )  |  227
( -240 1483 )  |  467
( -536 2019 )  |  235
( -1041 2099 )  |  56
( -889 2189 )  |  -124
( -889 2493 )  |  386
Caped
The Bird Has Made It Home After  46 Turns
( 109 278 )  |  213
( -450 449 )  |  57
( 382 -599 )  |  -835
( -188 -1233 )  |  -721
( -571 -436 )  |  -239
( -946 -30 )  |  -328
( -1385 985 )  |  -364
( -486 997 )  |  -359
( -812 779 )  |  -575
( -532 604 )  |  -1160
Caped
( 538 -98 )  |  424
( 1281 397 )  |  350
( 1573 -278 )  |  999
( 833 -830 )  |  891
( 1091 -797 )  |  530
( 1459 -242 )  |  211
( 1333 -727 )  |  -984
( 1215 -843 )  |  -62
( 1917 -1136 )  |  -305
( 2340 -1531 )  |  -111
Caped
( 214 27 )  |  165
( -55 -72 )  |  -371
( -663 -11 )  |  -510
( -576 163 )  |  -485
( -872 69 )  |  -285
( -989 -601 )  |  -658
( -350 -1408 )  |  -424
( 646 -1716 )  |  -830
( 1027 -1672 )  |  -1333
( 467 -2337 )  |  -1030
Caped
( 545 256 )  |  441
( 1126 73 )  |  989
( 2040 673 )  |  1127
( 1791 564 )  |  1011
( 1580 -99 )  |  437
( 1007 -315 )  |  420
( 310 319 )  |  1555
( 1537 1096 )  |  937
( 835 314 )  |  1173
( -335 -116 )  |  897
Caped
( 914 512 )  |  212
( 1017 965 )  |  -414
( 1354 1209 )  |  -339
( 1749 1340 )  |  529
( 1908 1889 )  |  259
( 2430 1708 )  |  376
( 2094 2107 )  |  297
( 2007 2292 )  |  117
( 2141 2951 )  |  234
( 2649 2849 )  |  -792
Caped
( -472 235 )  |  817
( -352 924 )  |  -250
( -526 -22 )  |  -234
( 134 436 )  |  66
( 399 -528 )  |  259
( 414 -600 )  |  1760
( 909 -1178 )  |  1287
( 1250 -1154 )  |  1886
( 1535 136 )  |  1891
( 1366 621 )  |  1697
Caped
( -381 744 )  |  455
( -1139 1028 )  |  943
( -17 1234 )  |  1481
( -545 1512 )  |  1917
( 492 2072 )  |  1936
( 1032 1578 )  |  1190
( 780 1470 )  |  790
( 928 1545 )  |  273
( 881 898 )  |  -123
( 954 95 )  |  -941
Caped
The Bird Has Made It Home After  6 Turns
The Bird Has Made It Home After  702 Turns
( 591 -133 )  |  -326
( 540 -244 )  |  -776
( -166 -41 )  |  -989
( -272 980 )  |  -1412
( -509 1246 )  |  -1607
( -858 575 )  |  -2583
( -476 -631 )  |  -3285
( -31 367 )  |  -3296
( 333 219 )  |  -2842
( -207 -305 )  |  -2984
Caped
( 383 -496 )  |  -61
( 530 -1172 )  |  -350
( 233 -369 )  |  -446
( -482 -341 )  |  -435
( -973 -881 )  |  -46
( -219 -1268 )  |  333
( 329 -1239 )  |  182
( 757 -1266 )  |  251
( 1317 -2117 )  |  328
( 1187 -2229 )  |  98
Caped
( -566 390 )  |  68
( -646 996 )  |  -468
( -608 1306 )  |  334
( -334 959 )  |  519
( -219 547 )  |  652
( -364 -198 )  |  410
( -413 1654 )  |  1137
( -135 78 )  |  1187
( 73 -397 )  |  876
( -455 -847 )  |  8
Caped
The Bird Has Made It Home After  2 Turns
The Bird Has Made It Home After  14 Turns
( 309 179 )  |  238
( 414 -83 )  |  347
( 987 134 )  |  85
( 473 -697 )  |  -14
( 364 -577 )  |  -95
( 359 293 )  |  -198
( -485 -407 )  |  148
( -489 336 )  |  1183
( -1680 382 )  |  436
( -1247 -383 )  |  1558
Caped
( 25 -889 )  |  394
( -234 -118 )  |  930
( 112 730 )  |  108
( 1353 851 )  |  180
( 602 17 )  |  249
( 999 -28 )  |  869
( 1654 147 )  |  659
( 2496 -1317 )  |  575
( 3052 -926 )  |  1232
( 2517 -1983 )  |  1382
Caped
( -484 -623 )  |  573
( -1104 -994 )  |  220
( -1803 244 )  |  1157
( -1791 -42 )  |  1279
( -2001 886 )  |  1891
( -1198 603 )  |  1819
( -768 1868 )  |  1262
( -655 1718 )  |  2003
( -1397 2089 )  |  2206
( -1570 1674 )  |  3148
Caped
( -334 -240 )  |  200
( -127 -1262 )  |  -407
( 106 -562 )  |  -652
( -670 -224 )  |  -794
( -749 -207 )  |  -1132
( -716 -20 )  |  -908
( -965 -828 )  |  99
( -671 -931 )  |  -332
( -331 -248 )  |  -381
( 464 893 )  |  -767
Caped
( -65 -335 )  |  1170
( -525 -88 )  |  1221
( -1336 93 )  |  797
( -576 823 )  |  1683
( -159 513 )  |  1354
( -26 311 )  |  1729
( -579 -311 )  |  866
( -824 -516 )  |  564
( -715 -602 )  |  131
( -1488 -1189 )  |  -625
Caped
( -444 291 )  |  -109
( 598 -708 )  |  968
( 70 -174 )  |  1620
( -1002 490 )  |  984
( -1117 589 )  |  1088
( -1687 634 )  |  2391
( -1798 811 )  |  2965
( -2583 1728 )  |  3297
( -3009 1857 )  |  3046
( -2449 2618 )  |  3617
Caped
The Bird Has Made It Home After  34 Turns
( 735 -11 )  |  -612
( 975 559 )  |  410
( 2006 864 )  |  -276
( 1037 1428 )  |  -779
( 1424 1653 )  |  -1493
( 1854 993 )  |  -511
( 2570 1571 )  |  185
( 2292 1106 )  |  892
( 2633 751 )  |  1152
( 2689 873 )  |  422
Caped
( -415 374 )  |  661
( -822 188 )  |  860
( -1450 292 )  |  994
( -2014 1632 )  |  -342
( -2898 2037 )  |  -181
( -4523 2904 )  |  279
( -5190 2759 )  |  809
( -4185 3049 )  |  114
( -4021 3647 )  |  -100
( -4440 4420 )  |  -580
Caped
( -548 -568 )  |  248
( -938 208 )  |  198
( -808 -572 )  |  -124
( -549 -694 )  |  991
( -1160 -645 )  |  1121
( -1017 -457 )  |  500
( -807 -1761 )  |  662
( -339 -1931 )  |  586
( 115 -2105 )  |  176
( 204 -1106 )  |  -138
Caped
The Bird Has Made It Home After  6 Turns
( -162 -537 )  |  -33
( 144 -505 )  |  939
( 808 -1043 )  |  231
( 383 -1476 )  |  -369
( 166 -2320 )  |  -504
( 750 -1847 )  |  -1261
( 860 -2347 )  |  -509
( 1149 -3297 )  |  -966
( 659 -2024 )  |  -1133
( 1632 -2549 )  |  -373
Caped
( -200 -384 )  |  -480
( -1005 -1295 )  |  -746
( -1157 -1818 )  |  -527
( 496 -1868 )  |  -182
( 943 -1796 )  |  -585
( 1443 -1341 )  |  -186
( 2367 -1144 )  |  113
( 2880 -1152 )  |  534
( 1750 -1567 )  |  157
( 810 -1703 )  |  619
Caped
( 9 136 )  |  -625
( -403 659 )  |  -536
( 223 936 )  |  -61
( 104 373 )  |  89
( 788 741 )  |  469
( 1150 1215 )  |  -205
( 1034 1582 )  |  302
( 569 986 )  |  591
( -373 1077 )  |  638
( -74 1685 )  |  833
Caped
( -261 118 )  |  363
( -801 566 )  |  -87
( -1289 -225 )  |  8
( -1109 716 )  |  195
( -1720 660 )  |  -128
( 173 1281 )  |  -128
( -6 1888 )  |  600
( -456 1333 )  |  -17
( -508 1570 )  |  -204
( -1406 1173 )  |  151
Caped
( 795 -546 )  |  -85
( 1627 -1671 )  |  -506
( 2426 -1737 )  |  -1673
( 2420 -1723 )  |  -731
( 3062 -1284 )  |  -886
( 3060 -1070 )  |  -750
( 2695 -1674 )  |  -289
( 3187 -1739 )  |  460
( 2887 -1164 )  |  753
( 1871 -1912 )  |  1603
Caped
The Bird Has Made It Home After  4 Turns
( -233 138 )  |  941
( -2 96 )  |  886
( 748 -875 )  |  1951
( 1031 -1089 )  |  2378
( 966 -1947 )  |  3205
( 513 -1635 )  |  4394
( -144 -2499 )  |  3319
( 148 -2678 )  |  2910
( -144 -2552 )  |  3772
( -301 -3401 )  |  4060
Caped
The Bird Has Made It Home After  2 Turns
( 89 -147 )  |  -250
( -258 19 )  |  -333
( -770 8 )  |  -812
( -589 29 )  |  910
( -676 538 )  |  1126
( -817 -413 )  |  634
( -886 -209 )  |  373
( -473 -172 )  |  -65
( -1425 -541 )  |  522
( -1512 118 )  |  930
Caped
The Bird Has Made It Home After  56 Turns
( 226 -967 )  |  -237
( 747 -857 )  |  422
( 428 -1404 )  |  240
( -151 -1009 )  |  -80
( -27 -360 )  |  -1771
( -428 -755 )  |  -2281
( -166 -89 )  |  -2671
( -906 -133 )  |  -2921
( -1398 -373 )  |  -2867
( -1131 79 )  |  -2340
Caped
( 75 -804 )  |  -145
( -365 -769 )  |  -270
( -1521 -1443 )  |  -1214
( -1219 -80 )  |  -1417
( -454 -42 )  |  -1200
( -667 -218 )  |  -627
( -59 -827 )  |  -1060
( -624 -1294 )  |  -2096
( -1159 -715 )  |  -2590
( -955 -502 )  |  -2739
Caped
( 629 -474 )  |  -617
( 1209 -626 )  |  -569
( 2115 -378 )  |  -1483
( 1701 -1697 )  |  -544
( 2059 -2090 )  |  -359
( 1868 -1845 )  |  -951
( 2533 -1646 )  |  -743
( 2609 -1577 )  |  -540
( 2060 -771 )  |  -653
( 2772 -1118 )  |  -1216
Caped
( -87 -138 )  |  9
( -255 -657 )  |  376
( 860 -1089 )  |  101
( -249 -228 )  |  411
( -556 37 )  |  639
( -847 825 )  |  138
( -238 411 )  |  -601
( 947 276 )  |  173
( 1162 -1214 )  |  472
( 1292 -1372 )  |  338
Caped
( 452 -342 )  |  -376
( -619 12 )  |  -357
( -1044 219 )  |  219
( -1918 29 )  |  537
( -907 667 )  |  552
( -1045 1102 )  |  -373
( -1952 1149 )  |  73
( -2026 2189 )  |  -397
( -2710 2444 )  |  -1196
( -3674 2582 )  |  -1552
Caped
( 431 310 )  |  429
( -110 495 )  |  553
( 178 452 )  |  880
( -792 163 )  |  695
( -962 -1071 )  |  305
( -922 -814 )  |  -166
( -1135 -333 )  |  -794
( -526 -713 )  |  -1123
( -59 -1233 )  |  -1256
( 303 -1336 )  |  -1659
Caped
( 536 -193 )  |  41
( 994 -381 )  |  135
( 95 -760 )  |  333
( -320 -1390 )  |  712
( 69 -1043 )  |  30
( -580 -172 )  |  640
( 491 160 )  |  545
( -250 54 )  |  1062
( -242 -174 )  |  1282
( 618 759 )  |  1275
Caped
( -445 995 )  |  -506
( -798 1659 )  |  -427
( -912 1886 )  |  -516
( -474 2023 )  |  -883
( -276 2328 )  |  -1046
( -574 1957 )  |  -197
( -435 1447 )  |  246
( -486 1538 )  |  -98
( -778 1954 )  |  -76
( -922 1203 )  |  -553
Caped
( 128 1525 )  |  -167
( -367 700 )  |  259
( -715 1057 )  |  140
( -1641 1303 )  |  -388
( -924 -397 )  |  -1053
( -694 1105 )  |  -841
( -1146 890 )  |  -820
( -2013 604 )  |  -11
( -1106 1135 )  |  -691
( -1358 397 )  |  -1453
Caped
( -1236 332 )  |  -590
( -788 77 )  |  -1191
( -534 -163 )  |  -423
( -959 -543 )  |  418
( -647 -203 )  |  -30
( -208 -453 )  |  263
( -1324 -29 )  |  63
( -2125 192 )  |  39
( -2654 73 )  |  -103
( -2445 -798 )  |  1153
Caped
The Bird Has Made It Home After  6 Turns
The Bird Has Made It Home After  2 Turns
( -236 -171 )  |  429
( -301 -382 )  |  -53
( -133 116 )  |  -31
( -659 194 )  |  211
( -1590 106 )  |  878
( -1748 -1244 )  |  680
( -2129 -1107 )  |  754
( -2213 -1417 )  |  1546
( -1824 -1208 )  |  1160
( -2170 -1564 )  |  1536
Caped
The Bird Has Made It Home After  2 Turns
( 129 64 )  |  959
( -161 -59 )  |  1544
( -346 -459 )  |  1329
( -704 -479 )  |  1005
( -708 -938 )  |  850
( -383 -843 )  |  452
( -1117 -1099 )  |  20
( -728 -765 )  |  -311
( -1324 332 )  |  -1248
( -1216 876 )  |  -982
Caped
( -485 -13 )  |  -438
( 207 -727 )  |  -458
( 856 -257 )  |  -721
( 1210 -225 )  |  -703
( 827 -375 )  |  -1246
( 313 -1099 )  |  -1686
( 691 154 )  |  -1627
( 1372 -78 )  |  -2038
( 1198 138 )  |  -2038
( 608 155 )  |  -2121
Caped
( 158 -306 )  |  434
( 315 187 )  |  242
( -124 646 )  |  58
( -1097 14 )  |  491
( -1612 191 )  |  1395
( -1966 -619 )  |  1531
( -1769 -966 )  |  1715
( -2401 -1523 )  |  1746
( -2874 -1766 )  |  1634
( -3313 -962 )  |  1121
Caped
( 721 471 )  |  236
( -250 -92 )  |  542
( -2145 749 )  |  712
( -1845 712 )  |  117
( -1946 582 )  |  108
( -1487 760 )  |  1033
( -1626 1273 )  |  767
( -1430 574 )  |  196
( -1281 302 )  |  181
( -795 -623 )  |  340
Caped
( -952 -106 )  |  -1190
( -1666 284 )  |  -650
( -769 -42 )  |  -429
( -741 -181 )  |  112
( -854 -91 )  |  -153
( -491 -1665 )  |  272
( -674 -735 )  |  -357
( -423 -681 )  |  256
( -466 -702 )  |  1004
( 111 -1050 )  |  591
Caped
The Bird Has Made It Home After  4 Turns
( -218 -807 )  |  -241
( 773 -1006 )  |  -1003
( 903 -2028 )  |  -2201
( 1019 -2617 )  |  -2334
( -227 -3622 )  |  -3401
( -217 -3003 )  |  -2474
( 43 -4050 )  |  -2841
( 290 -4514 )  |  -3224
( 478 -4726 )  |  -2996
( 1181 -5078 )  |  -2749
Caped
( -922 423 )  |  -361
( -1491 355 )  |  1068
( -1680 76 )  |  -150
( -442 -374 )  |  264
( -1618 325 )  |  -421
( -1290 21 )  |  -413
( -1806 749 )  |  -1437
( -2086 1326 )  |  -758
( -2086 1257 )  |  -959
( -1291 1845 )  |  -422
Caped
( 771 -14 )  |  -347
( 740 -736 )  |  -116
( 881 -663 )  |  192
( 1124 -1262 )  |  1456
( 1694 -1248 )  |  1292
( 1603 -1867 )  |  530
( 1642 -1193 )  |  607
( 1473 37 )  |  866
( 2146 1000 )  |  1410
( 2474 702 )  |  2330
Caped
The Bird Has Made It Home After  6032 Turns
( 771 -747 )  |  -70
( 1245 1074 )  |  -383
( 2696 -49 )  |  1017
( 2424 668 )  |  656
( 1695 1169 )  |  1052
( 2581 771 )  |  460
( 3236 1470 )  |  886
( 3861 1984 )  |  1095
( 3078 1442 )  |  1094
( 3462 612 )  |  2236
Caped
The Bird Has Made It Home After  2 Turns
( -432 505 )  |  -1627
( -1033 826 )  |  -1771
( -1557 1772 )  |  -2135
( -2449 1655 )  |  -2172
( -2793 668 )  |  -1943
( -2976 1220 )  |  -1906
( -2960 2021 )  |  -2265
( -2860 2321 )  |  -2505
( -3713 3871 )  |  -1814
( -3748 4401 )  |  -2655
Caped
( 327 -1037 )  |  -478
( 700 -1467 )  |  -587
( 1110 -1776 )  |  -1360
( 739 -2268 )  |  -1821
( 80 -2569 )  |  -1471
( 835 -1908 )  |  -501
( 1046 -2799 )  |  -893
( 341 -2525 )  |  -532
( 506 -3222 )  |  -1520
( 310 -4490 )  |  -2708
Caped
( -49 190 )  |  541
( 878 -616 )  |  510
( 634 -888 )  |  1160
( 679 -638 )  |  1663
( 1263 -1033 )  |  2056
( 2500 -1046 )  |  2182
( 3054 -551 )  |  1945
( 3385 -1196 )  |  2437
( 3341 -858 )  |  2973
( 2666 -400 )  |  3422
Caped
( -276 -656 )  |  20
( -316 102 )  |  104
( -701 -419 )  |  692
( -76 195 )  |  1525
( 149 -44 )  |  2325
( -294 1433 )  |  2083
( -268 1961 )  |  2495
( 272 1926 )  |  3406
( 762 2052 )  |  3404
( 1590 2251 )  |  2333
Caped
The Bird Has Made It Home After  2 Turns
( -86 307 )  |  233
( 484 237 )  |  249
( -217 659 )  |  286
( 175 1320 )  |  -609
( 193 1937 )  |  -848
( 487 2593 )  |  324
( 696 3490 )  |  1286
( -254 4101 )  |  1311
( -55 4024 )  |  707
( 76 4636 )  |  1626
Caped
( -369 -381 )  |  -146
( -534 -372 )  |  602
( 1313 -829 )  |  468
( 1880 -465 )  |  997
( 2214 -934 )  |  430
( 2291 -1768 )  |  -5
( 3007 -2600 )  |  485
( 3625 -2910 )  |  377
( 4293 -3473 )  |  -316
( 3922 -4248 )  |  4
Caped
( 27 889 )  |  -16
( -472 678 )  |  978
( 775 554 )  |  1105
( 860 674 )  |  1970
( 938 1461 )  |  1449
( 1103 1278 )  |  1253
( 1115 1113 )  |  952
( 1507 1226 )  |  1307
( 2483 782 )  |  1655
( 3018 499 )  |  1565
Caped
( -432 308 )  |  -376
( -327 1013 )  |  -374
( -442 1125 )  |  369
( -949 1456 )  |  917
( -539 1629 )  |  -272
( -1015 1721 )  |  -376
( -1301 2220 )  |  411
( -1376 2193 )  |  -777
( -1260 3679 )  |  -173
( -1040 3074 )  |  -650
Caped
The Bird Has Made It Home After  2 Turns
The Bird Has Made It Home After  84 Turns
( 1149 797 )  |  70
( 1797 1464 )  |  179
( 2309 620 )  |  395
( 3209 450 )  |  105
( 3642 490 )  |  212
( 4125 62 )  |  119
( 3300 151 )  |  -483
( 2659 59 )  |  -1012
( 3556 -130 )  |  -334
( 3530 -1255 )  |  61
Caped
( -315 -638 )  |  397
( -329 -1616 )  |  179
( -12 -1899 )  |  665
( -413 -1211 )  |  1234
( -409 390 )  |  837
( -1247 980 )  |  479
( -1122 1105 )  |  689
( -780 1389 )  |  395
( -873 1716 )  |  781
( -423 1186 )  |  1339
Caped
( -478 554 )  |  -776
( -62 686 )  |  216
( -713 1858 )  |  -411
( 147 2337 )  |  -622
( 774 1943 )  |  -533
( 272 2402 )  |  -338
( -328 2579 )  |  -1051
( -474 2831 )  |  -1347
( 113 2716 )  |  -323
( -836 2242 )  |  -830
Caped
( -24 54 )  |  16
( 691 485 )  |  1076
( -223 613 )  |  1912
( 1011 384 )  |  2561
( 995 1004 )  |  3063
( 615 1559 )  |  3064
( 428 2377 )  |  2559
( 391 2565 )  |  3000
( 119 3668 )  |  3577
( 343 3570 )  |  2913
Caped
( 541 -930 )  |  -543
( 386 -1443 )  |  -281
( 972 -1984 )  |  1102
( 1334 -2771 )  |  641
( 191 -3345 )  |  1298
( 297 -3299 )  |  1702
( 949 -3838 )  |  1859
( 773 -3977 )  |  1780
( 1947 -5885 )  |  2030
( 2463 -6510 )  |  1631
Caped
The Bird Has Made It Home After  4 Turns
The Bird Has Made It Home After  76 Turns
Avaerage 297.9166666666667 Ones that when't too long  76